Replication study of the genetic association of Hsp70 haplotypes with SLE in the OMRF cohort
Frequency of major allele (%) | Single marker association | ||||
---|---|---|---|---|---|
SNP No | rs No | Major/minor allele | SLE (n=519) | Controls (n=415) | (p value) |
Hsp70-4 | rs2763979 | C/T | 59.3 | 65.5 | 0.0071 |
Hsp70-5 | rs3115673 | G/T | 87.7 | 86.5 | 0.4614 |
Frequency of haplotypes (%) | Haplotype association | |||
---|---|---|---|---|
Haplotype | Overall frequency | SLE (n=519) | Controls (n=415) | (p value) |
C–G | 60.9 | 57.7 | 64.9 | 0.0018 |
T–G | 26.2 | 29.8 | 21.7 | 0.000074 |
T–T | 11.7 | 10.8 | 12.8 | 0.1963 |
C–T | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.0665 |
OMRF, Oklahoma Medical Research Foundation; SLE, systemic lupus erythematosus; SNP, single-nucleotide polymorphism.