Number and dimensions of erosions on the bones in the study
No of erosions | Depth of erosions (mm) | Width of erosions (mm) | |
---|---|---|---|
Bone 1 | 5 | 2 | 3 |
Bone 2 | control | ||
Bone 3 | 5 | 1 | 2 |
Bone 4 | 1 | 4 | 5 |
Bone 5 | control | ||
Bone 6 | 4 | 1 | 3 |
Bone 7 | control | ||
Bone 8 | control | ||
Bone 9 | 4 | 1 | 1,5 |
Bone 10 | 3 | 2 | 5 |
Bone 11 | 5 | 4 | 1,5 |
Bone 12 | control | ||
Bone 13 | 2 | 2 | 1,5 |
Bone 14 | 6 | 1 | 5 |
Bone 15 | 3 | 4 | 2 |
Bone 16 | 3 | 4 | 3 |
Bone 17 | control | ||
Bone 18 | 7 | 2 | 2 |
Bone 19 | 3 | 1 | 4 |
Bone 20 | 5 | 2 | 4 |
Bone 21 | 2 | 4 | 4 |
Six bones were left untouched (ie, controls, ‘healthy’ bones).