Patient characteristics at baseline and follow-up in the observational database
Baseline (n=32) | Visit 2 (n=32) | Visit 3 (n=26) | |
---|---|---|---|
Age (years) | 59.0 (11.2) | ||
Disease duration (years) | 9.9 (5.7) | ||
Female (%) | 63.9 | ||
Timing after baseline visit (months) | 0 | 3.0 (1.0) | 5.9 (1.4) |
Swollen joint count (SJC28) | 1.92 (2.2) | 1.08 (1.3) | 0.97 (2.1) |
Tender joint count (TJC28) | 5.97 (7.5) | 3.94 (5.5) | 3.22 (4.6) |
Swollen joint count (SJC66) | 2.75 (2.9) | 1.78 (2.1) | 1.40 (2.6) |
Tender joint count (TJC68) | 11.06 (14.0) | 6.31 (8.2) | 6.00 (8.6) |
Patient pain rating (PP; VAS) | 49.39 (30.8) | 39.75 (25.11) | 32.47 (26.2) |
Patient global assessment (PtGA; VAS) | 51.36 (28.9) | 42.92 (27.0) | 31.38 (26.1) |
C-reactive protein (CRP; mg/dL) | 0.96 (1.3) | 0.74 (1.1) | 0.48 (0.5) |
Evaluator global assessment (EGA; VAS) | 13.47 (13.7) | 10.97 (13.1) | 7.72 (13.9) |
Health assessment questionnaire (HAQ) | 0.82 (0.7) | 0.74 (0.7) | 0.59 (0.6) |
Simplified Disease Activity Index (SDAI) | 15.33 (10.6) | 11.15 (7.7) | 8.79 (9.1) |
Clinical Disease Activity Index (CDAI) | 14.37 (10.6) | 10.42 (7.8) | 8.10 (8.7) |
DAS28 (CRP) | 3.76 (1.3) | 3.20 (1.1) | 2.79 (1.1) |
Psoriatic Arthritis Disease Activity Score (DAPSA) | 24.84 (18.7) | 17.54 (11.6) | 14.37 (14.1) |
Clinical DAPSA (cDAPSA) | 23.88 (18.6) | 16.75 (11.8) | 13.74 (13.5) |
Numbers are means (and SD) if not specified otherwise.
DAPSA, Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis; VAS, Visual Analogue Scale.