Quality of life (SF-36) among the patients included at baseline
Mean±SD | P value | ||
IFX | ADA | ||
Physical functioning | 49.29±28.77 | 49.21±26.21 | 0.919 |
Role functioning/physical | 20.59±34.5 | 23±30.96 | 0.617 |
Role functioning/emotional | 26.18±38.43 | 33.58±39.46 | 0.626 |
Energy/fatigue | 37.94±23.32 | 35±14.94 | 0.618 |
Emotional well-being | 46.76±21.5 | 52.74±16.56 | 0.545 |
Social functioning | 36.91±21.18 | 41.18±19.07 | 0.542 |
Pain | 35.24±28.86 | 28.53±15.99 | 0.564 |
General health | 30.59±16.19 | 23.58±18.3 | 0.075 |
Health change | 19.12±22.59 | 32.79±26.41 | 0.103 |
ADA, adalimumab; IFX, infliximab; SF-36, Short Form Health Survey 36 .